View Profile
✓
Actor
Avinash Yelandur
Active Kannada Film Industry, Tamil Film Industry, Telugu Film Industry, Television Industry
- FromYelandur, Karnataka, India
- Based inBengaluru, Karnataka, India
- Ageover–65
- Active1985 – Present
- Updated
Avinash Yelandur Biography
Avinash Yelandur Basic Information
- Full Name: Yelandur Narayan Ravindra
- Popular Name: Avinash
- Profession: Actor, Former Professor
- Date of Birth: 22 December 1959
- Age: 66 years (as of 2026)
- Birthplace: Yelandur, Karnataka, India
- Nationality: Indian
- Religion: Hindu
- Languages Known: Kannada, Tamil, English
- Industry: South Indian Film Industry (mainly Kannada and Tamil)
Physical Appearance
- Height: Approximately 6 feet (183 cm)
- Hair Color: Black (now partially grey)
- Eye Color: Dark Brown
Education
- School: Hardwicke High School, Mysore
- College/University: University of Mysore
- Qualification: Master’s Degree in English Literature
- Worked as an English lecturer before entering films.
Family
- Father: B. K. Narayana Rao (Lawyer)
- Mother: Indira Rao
- Wife: Malavika Avinash
- Marriage Year: 2001
- Son: Gaalav
Career Highlight
| Year | Film Name | Role | Highlight / Achievement |
|---|---|---|---|
| 1985 | Trishula | Damodar Rao | Film debut |
| 1986 | Madhvacharya | Young Madhvacharya | Early recognition role |
| 1989 | Tarka | Cowry | Critically acclaimed performance |
| 1994 | Nishkarsha | Ramakrishna | Notable crime drama appearance |
| 2001 | Huchcha | Kiccha’s Brother | Commercial breakthrough |
| 2001 | Mathadana | Puttathammayya | Karnataka State Film Award for Best Supporting Actor |
| 2002 | Dweepa | Ganapa | Nationally acclaimed film |
| 2004 | Apthamitra | Acharya Ramachandra Shastri | One of his most iconic roles |
| 2005 | Chandramukhi (Tamil) | Ramachandra Acharya | Major Tamil cinema success |
| 2006 | Cyanide | Kempaiah IPS | Critically praised performance |
| 2010 | Aptharakshaka | Acharya Ramachandra Shastri | Filmfare Award for Best Supporting Actor – Kannada |
| 2010 | Prithvi | Narasimha Nayak | Popular commercial success |
| 2011 | 7 Aum Arivu (Tamil) | Pallava King | High-profile Tamil film |
| 2013 | Kaddipudi | ACP Vijaya Prasad | Strong supporting role |
| 2014 | Ugramm | Shivarudra Lingaiah | Cult classic Kannada film |
| 2014 | Veeram (Tamil) | Aavudayappan | Blockbuster Tamil film |
| 2015 | Yennai Arindhaal (Tamil) | Hemanika’s Father | Major role alongside Ajith Kumar |
| 2017 | Hebbuli | ACP Prathap | Successful action film |
| 2017 | Raajakumara | Jagadeesh | One of the biggest Kannada hits |
| 2019 | Pailwaan | Rukmini’s Father | Pan-India release |
| 2020 | Act 1978 | Chief Minister of Karnataka | Critically acclaimed social drama |
| 2021 | Roberrt | Omkar Shukla | Commercial blockbuster |
| 2021 | Yuvarathnaa | Jayapal | Major Kannada release |
| 2022 | James | Army Officer | Tribute film starring Puneeth Rajkumar |
| 2022 | Sardar (Tamil) | Victor (Chetta) | Successful Tamil action thriller |
| 2023 | Sapta Saagaradaache Ello – Side A | Shankare Gowda | Critically acclaimed romantic drama |
| 2023 | Kaatera | Shanubogha | Major box-office success |
| 2024 | Bagheera | Ramakanth Appayya | Important supporting role |
| 2024 | Bhairathi Ranagal | Khandre | High-profile Kannada release |
| 2026 | Raakshasa (TV Series) | — | Digital streaming debut on ZEE5 |
Awards List
| Year | Award Name | Category | Film / Work | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Karnataka State Film Award | Best Supporting Actor | Mathadana | Won |
| 2001 | South Indian Cinematographers Association Award | Best Supporting Actor | Mathadana | Won |
| 2001 | Film Fans Association Award | Best Supporting Actor | Mathadana | Won |
| 2002 | Film Fans Association Award | Best Supporting Actor | Dweepa | Won |
| 2002 | Jury Special Mention Award | Special Jury Recognition | Dweepa | Won |
| 2003 | Jury Special Mention Award | Special Jury Recognition | Singaaravva | Won |
| 2010 | SIFA Award | Best Supporting Actor | Aptharakshaka | Won |
| 2010 | Filmfare Award South | Best Supporting Actor – Kannada | Aptharakshaka | Won |
| 2010 | Suvarna TV Award | Excellence in Cinema | Prithvi | Won |
| Unknown | Udaya TV Award | Excellence in Cinema | Contribution to Cinema | Won |
| Unknown | Aryabhata Award | Best Actor (Television) | Shikari | Won |
| Unknown | Rajyotsava Award | State Honor | Contribution to Kannada Cinema | Won |
| Unknown | Kempegowda Award | Civic Honor | Contribution to Arts and Cinema | Won |
At a Glance
0
Awards
95
Popularity Score
95
Trending
95%
Profile Complete
How would you rate this celebrity?
Share your opinion to help other fans discover new talent.
